AÑO 2010 | AÑOS EN EL MAGISTERIO | ||||||||
Más de 40 | Entre 35 y 39 | Entre 30 y 34 | Menos de 30 | ||||||
AÑOS DE EDAD | Más de 80 | 150 | $ 36.000 | 135 | $ 32.400 | 120 | $ 28.800 | 110 | $ 26.400 |
Entre 75 y 79 | 137 | 32.880 | 122 | 29.280 | 107 | 25.680 | 97 | 23.280 | |
Entre 70 y 74 | 122 | 29.280 | 107 | 25.680 | 92 | 22.080 | 82 | 19.680 | |
Entre 65 y 69 | 107 | 25.680 | 92 | 22.080 | 77 | 18.480 | 67 | 16.080 | |
Entre 60 y 64 | 97 | 23.280 | 82 | 19.680 | 67 | 16.080 | 57 | 13.680 | |
| |||||||||
AÑO 2011 | AÑOS EN EL MAGISTERIO | ||||||||
Más de 40 | Entre 35 y 39 | Entre 30 y 34 | Menos de 30 | ||||||
AÑOS DE EDAD | Más de 80 | 135 | $ 32.400 | 120 | $ 28.800 | 105 | $ 25.200 | 95 | $ 22.800 |
Entre 75 y 79 | 120 | 28.800 | 105 | 25.200 | 90 | 21.600 | 80 | 19.200 | |
Entre 70 y 74 | 110 | 26.400 | 95 | 22.800 | 80 | 19.200 | 70 | 16.800 | |
Entre 65 y 69 | 105 | 25.200 | 90 | 21.600 | 75 | 18.000 | 65 | 15.600 | |
Entre 60 y 64 | 90 | 21.600 | 75 | 18.000 | 60 | 14.400 | 50 | 12.000 | |
. | |||||||||
AÑO 2012 | AÑOS EN EL MAGISTERIO | ||||||||
Más de 40 | Entre 35 y 39 | Entre 30 y 34 | Menos de 30 | ||||||
AÑOS DE EDAD | Más de 80 | 125 | $ 30.000 | 110 | $ 26.400 | 90 | $ 21.600 | 75 | $ 18.000 |
Entre 75 y 79 | 110 | 26.400 | 95 | 22.800 | 75 | 18.000 | 60 | 14.400 | |
Entre 70 y 74 | 105 | 25.200 | 90 | 21.600 | 70 | 16.800 | 55 | 13.200 | |
Entre 65 y 69 | 100 | 24.000 | 85 | 20.400 | 65 | 15.600 | 50 | 12.000 | |
Entre 60 y 64 | 95 | 22.800 | 80 | 19.200 | 60 | 14.400 | 45 | 10.800 | |
| |||||||||
AÑO 2013 EN ADELANTE | AÑOS EN EL MAGISTERIO | ||||||||
Más de 40 | Entre 35 y 39 | Entre 30 y 34 | Menos de 30 | ||||||
AÑOS DE EDAD | Más de 80 | 115 | $ 27.600 | 110 | $ 26.400 | 95 | $ 22.800 | 80 | $ 19.200 |
Entre 75 y 79 | 105 | 25.200 | 100 | 24.000 | 85 | 20.400 | 70 | 16.800 | |
Entre 70 y 74 | 95 | 22.800 | 90 | 21.600 | 75 | 18.000 | 60 | 14.400 | |
Entre 65 y 69 | 85 | 20.400 | 80 | 19.200 | 65 | 15.600 | 50 | 12.000 | |
Entre 60 y 64 | 75 | 18.000 | 70 | 16.800 | 55 | 13.200 | 40 | 9.600 |
miércoles, 26 de mayo de 2010
TABLA DE COMPENSACIÓN VARIABLE (IN)CONSTITUCIONAL PARA LA JUBILACIÓN DEL MAGISTERIO ECUATORIANO (CON ERRORES)
lunes, 24 de mayo de 2010
DEFENDAMOS EL IESS
domingo, 16 de mayo de 2010
EL MINISTRO DE EDUCACION, RAUL VALLEJO SE SALVA DE JUICIO POLÍTICO POR DISPOSICIÓN RAFAEL CORREA DELGADO.
lunes, 8 de marzo de 2010
A ellas amo y respeto: "su sabiduría no tiene precio"
A las mujeres maestras, empleadas, trabajadoras, vivanderas, domésticas, amas de casa, a ellas amo y respeto porque en cada paso destilan cariño construyendo sueños y luchando con tesón para lograrlos…
Esas mujeres abuelas, madres, hijas, hermanas, compañeras, amigas, a ellas amo y respeto porque ellas combaten el olvido del gobierno y luchan por una patria nueva…
Esas mujeres comprometidas con la libertad y la emancipación de los pueblos, a ellas amo y respeto porque en sus miradas brilla la esperanza y en sus mejillas dibujan sonrisas que alegran la vida de los suyos…
Esas mujeres que tienen dudas y días malos, a ellas amo y respeto, por ellas exijo al gobierno eliminación del patriarcado, eliminación del discrimen, eliminación de las desigualdades sociales…
Esas mujeres que cansadas regresan a la casa que no es su casa ni es casa abrazan y dan de comer a sus hijos aún despiertos, a ellas amo y respeto porque en silencio rezan la última cena…
“Dicen que la mujer es sexo frágil, que mentira más absurda, yo que hago parte de la rutina de una de ellas, sé que la fuerza esta con ellas, como es fuerte la que yo conozco, su sabiduría no tiene precio…”* A ellas amo y respeto…
* Mujer: José Augusto clic para escuchar la canción.
lunes, 14 de diciembre de 2009
Mensaje de Navidad y Nuevo Año 2010
El Núcleo de Loja de la Unión Nacional de Educadores-UNE, envía un mensaje de Navidad y Nuevo Año a los y las docentes y a todo el pueblo lojano, un mensaje solidario con el deseo que estas fechas refuercen la voluntad de paz con justicia social.
Desde la UNE hacemos votos para que el 2010 sea fructífero para el fortalecimiento de la unidad de las organizaciones populares para combatir la persecución y arrogancia que ejercen los neo-revolucionarios.
Desde la UNE hacemos votos para que el 2010 sea fructífero para el fortalecimiento de la unidad de las organizaciones populares para combatir la persecución y arrogancia que ejercen los neo-revolucionarios.